Cost Per Country

SMSes are charged in ZAR (South African Rands) although accounts can be topped up in your own currency. This means SMS prices fluctuate according to the ZAR exchange rate.

Country Code ZAR NAD USD EUR AUD
South Africa +27 $ 0.0232 $ 0.0232 $ 0.0232 $ 0.0232 $ 0.0232
Namibia +264 $ 0.0232 $ 0.0232 $ 0.0232 $ 0.0232 $ 0.0232
Algeria +213 $ 0.2462 $ 0.2462 $ 0.2462 $ 0.2462 $ 0.2462
Botswana +267 $ 0.0533 $ 0.0533 $ 0.0533 $ 0.0533 $ 0.0533
Burkina Faso +226 $ 0.0939 $ 0.0939 $ 0.0939 $ 0.0939 $ 0.0939
Cameroon +237 $ 0.0840 $ 0.0840 $ 0.0840 $ 0.0840 $ 0.0840
Cape Verde +238 $ 0.1912 $ 0.1912 $ 0.1912 $ 0.1912 $ 0.1912
Central African Republic +236 $ 0.0302 $ 0.0302 $ 0.0302 $ 0.0302 $ 0.0302
Chad +235 $ 0.2010 $ 0.2010 $ 0.2010 $ 0.2010 $ 0.2010
Comoros +269 $ 0.0609 $ 0.0609 $ 0.0609 $ 0.0609 $ 0.0609
Democratic Republic of the Congo +243 $ 0.1587 $ 0.1587 $ 0.1587 $ 0.1587 $ 0.1587
Djibouti +253 $ 0.0394 $ 0.0394 $ 0.0394 $ 0.0394 $ 0.0394
Egypt +20 $ 0.1373 $ 0.1373 $ 0.1373 $ 0.1373 $ 0.1373
Equitorial Guinea +240 $ 0.1813 $ 0.1813 $ 0.1813 $ 0.1813 $ 0.1813
Eritrea +291 $ 0.1495 $ 0.1495 $ 0.1495 $ 0.1495 $ 0.1495
Ethiopia +251 $ 0.2757 $ 0.2757 $ 0.2757 $ 0.2757 $ 0.2757
Gabon +241 $ 0.2051 $ 0.2051 $ 0.2051 $ 0.2051 $ 0.2051
Gambia +220 $ 0.0186 $ 0.0186 $ 0.0186 $ 0.0186 $ 0.0186
Ghana +233 $ 0.1610 $ 0.1610 $ 0.1610 $ 0.1610 $ 0.1610
Guinea +224 $ 0.1981 $ 0.1981 $ 0.1981 $ 0.1981 $ 0.1981
Guinea-Bissau +245 $ 0.0661 $ 0.0661 $ 0.0661 $ 0.0661 $ 0.0661
Kenya +254 $ 0.0713 $ 0.0713 $ 0.0713 $ 0.0713 $ 0.0713
Lesotho +266 $ 0.0968 $ 0.0968 $ 0.0968 $ 0.0968 $ 0.0968
Liberia +231 $ 0.0887 $ 0.0887 $ 0.0887 $ 0.0887 $ 0.0887
Libya +218 $ 0.2606 $ 0.2606 $ 0.2606 $ 0.2606 $ 0.2606
Madagascar +261 $ 0.1251 $ 0.1251 $ 0.1251 $ 0.1251 $ 0.1251
Malawi +265 $ 0.1680 $ 0.1680 $ 0.1680 $ 0.1680 $ 0.1680
Mali +223 $ 0.2311 $ 0.2311 $ 0.2311 $ 0.2311 $ 0.2311
Mauritania +222 $ 0.2908 $ 0.2908 $ 0.2908 $ 0.2908 $ 0.2908
Mauritius +230 $ 0.1894 $ 0.1894 $ 0.1894 $ 0.1894 $ 0.1894
Mayotte +262 $ 0.2838 $ 0.2838 $ 0.2838 $ 0.2838 $ 0.2838
Morocco +212 $ 0.1541 $ 0.1541 $ 0.1541 $ 0.1541 $ 0.1541
Namibia +264 $ 0.1153 $ 0.1153 $ 0.1153 $ 0.1153 $ 0.1153
Niger +227 $ 0.2404 $ 0.2404 $ 0.2404 $ 0.2404 $ 0.2404
Nigeria +234 $ 0.1819 $ 0.1819 $ 0.1819 $ 0.1819 $ 0.1819
Republic of the Congo +242 $ 0.0817 $ 0.0817 $ 0.0817 $ 0.0817 $ 0.0817
Reunion +262 $ 0.2386 $ 0.2386 $ 0.2386 $ 0.2386 $ 0.2386
Rwanda +250 $ 0.1147 $ 0.1147 $ 0.1147 $ 0.1147 $ 0.1147
Sao Tome and Principe +239 $ 0.1425 $ 0.1425 $ 0.1425 $ 0.1425 $ 0.1425
Senegal +221 $ 0.2120 $ 0.2120 $ 0.2120 $ 0.2120 $ 0.2120
Seychelles +248 $ 0.0597 $ 0.0597 $ 0.0597 $ 0.0597 $ 0.0597
Sierra Leone +232 $ 0.0666 $ 0.0666 $ 0.0666 $ 0.0666 $ 0.0666
Somalia +252 $ 0.1761 $ 0.1761 $ 0.1761 $ 0.1761 $ 0.1761
South Africa +27 $ 0.0278 $ 0.0278 $ 0.0278 $ 0.0278 $ 0.0278
South Sudan +211 $ 0.0527 $ 0.0527 $ 0.0527 $ 0.0527 $ 0.0527
Swaziland +268 $ 0.0441 $ 0.0441 $ 0.0441 $ 0.0441 $ 0.0441
Togo +228 $ 0.0441 $ 0.0441 $ 0.0441 $ 0.0441 $ 0.0441
Tunisia +216 $ 0.2473 $ 0.2473 $ 0.2473 $ 0.2473 $ 0.2473
Uganda +256 $ 0.1975 $ 0.1975 $ 0.1975 $ 0.1975 $ 0.1975
Zambia +260 $ 0.1865 $ 0.1865 $ 0.1865 $ 0.1865 $ 0.1865
Zimbabwe +263 $ 0.1668 $ 0.1668 $ 0.1668 $ 0.1668 $ 0.1668
Country Code ZAR NAD USD EUR AUD
Afghanistan +93 $ 0.2734 $ 0.2734 $ 0.2734 $ 0.2734 $ 0.2734
Armenia +374 $ 0.1749 $ 0.1749 $ 0.1749 $ 0.1749 $ 0.1749
Azerbaijan +994 $ 0.3770 $ 0.3770 $ 0.3770 $ 0.3770 $ 0.3770
Bahrain +973 $ 0.0250 $ 0.0250 $ 0.0250 $ 0.0250 $ 0.0250
Bangladesh +880 $ 0.2850 $ 0.2850 $ 0.2850 $ 0.2850 $ 0.2850
Bhutan +975 $ 0.2815 $ 0.2815 $ 0.2815 $ 0.2815 $ 0.2815
Brunei +673 $ 0.0105 $ 0.0105 $ 0.0105 $ 0.0105 $ 0.0105
Cambodia +855 $ 0.2265 $ 0.2265 $ 0.2265 $ 0.2265 $ 0.2265
China +86 $ 0.0551 $ 0.0551 $ 0.0551 $ 0.0551 $ 0.0551
Cyprus +357 $ 0.0417 $ 0.0417 $ 0.0417 $ 0.0417 $ 0.0417
Georgia +995 $ 0.2369 $ 0.2369 $ 0.2369 $ 0.2369 $ 0.2369
Hong Kong +852 $ 0.1066 $ 0.1066 $ 0.1066 $ 0.1066 $ 0.1066
India +91 $ 0.0574 $ 0.0574 $ 0.0574 $ 0.0574 $ 0.0574
Indonesia +62 $ 0.2236 $ 0.2236 $ 0.2236 $ 0.2236 $ 0.2236
Iraq +964 $ 0.1854 $ 0.1854 $ 0.1854 $ 0.1854 $ 0.1854
Israel +972 $ 0.1234 $ 0.1234 $ 0.1234 $ 0.1234 $ 0.1234
Japan +81 $ 0.1037 $ 0.1037 $ 0.1037 $ 0.1037 $ 0.1037
Jordan +962 $ 0.2977 $ 0.2977 $ 0.2977 $ 0.2977 $ 0.2977
Kazakhstan +7 $ 0.2641 $ 0.2641 $ 0.2641 $ 0.2641 $ 0.2641
Kuwait +965 $ 0.2079 $ 0.2079 $ 0.2079 $ 0.2079 $ 0.2079
Kyrgyzstan +996 $ 0.2821 $ 0.2821 $ 0.2821 $ 0.2821 $ 0.2821
Laos +856 $ 0.0748 $ 0.0748 $ 0.0748 $ 0.0748 $ 0.0748
Lebanon +961 $ 0.2410 $ 0.2410 $ 0.2410 $ 0.2410 $ 0.2410
Macau +853 $ 0.0829 $ 0.0829 $ 0.0829 $ 0.0829 $ 0.0829
Malaysia +60 $ 0.0782 $ 0.0782 $ 0.0782 $ 0.0782 $ 0.0782
Maldives +960 $ 0.0197 $ 0.0197 $ 0.0197 $ 0.0197 $ 0.0197
Mongolia +976 $ 0.1773 $ 0.1773 $ 0.1773 $ 0.1773 $ 0.1773
Myanmar +95 $ 0.1946 $ 0.1946 $ 0.1946 $ 0.1946 $ 0.1946
Nepal +977 $ 0.2085 $ 0.2085 $ 0.2085 $ 0.2085 $ 0.2085
Oman +968 $ 0.1489 $ 0.1489 $ 0.1489 $ 0.1489 $ 0.1489
Pakistan +92 $ 0.1101 $ 0.1101 $ 0.1101 $ 0.1101 $ 0.1101
Palestine +970 $ 0.2595 $ 0.2595 $ 0.2595 $ 0.2595 $ 0.2595
Philippines +63 $ 0.0226 $ 0.0226 $ 0.0226 $ 0.0226 $ 0.0226
Qatar +974 $ 0.0551 $ 0.0551 $ 0.0551 $ 0.0551 $ 0.0551
Saudi Arabia +966 $ 0.0805 $ 0.0805 $ 0.0805 $ 0.0805 $ 0.0805
Singapore +65 $ 0.0742 $ 0.0742 $ 0.0742 $ 0.0742 $ 0.0742
South Korea +82 $ 0.0336 $ 0.0336 $ 0.0336 $ 0.0336 $ 0.0336
Sri Lanka +94 $ 0.2855 $ 0.2855 $ 0.2855 $ 0.2855 $ 0.2855
Taiwan +886 $ 0.0771 $ 0.0771 $ 0.0771 $ 0.0771 $ 0.0771
Tajikistan +992 $ 0.3023 $ 0.3023 $ 0.3023 $ 0.3023 $ 0.3023
Thailand +66 $ 0.0180 $ 0.0180 $ 0.0180 $ 0.0180 $ 0.0180
Timor-Leste +670 $ 0.1060 $ 0.1060 $ 0.1060 $ 0.1060 $ 0.1060
Turkey +90 $ 0.0047 $ 0.0047 $ 0.0047 $ 0.0047 $ 0.0047
Turkmenistan +993 $ 0.2612 $ 0.2612 $ 0.2612 $ 0.2612 $ 0.2612
United Arab Emirates (UAE) +971 $ 0.0510 $ 0.0510 $ 0.0510 $ 0.0510 $ 0.0510
Uzbekistan +998 $ 0.1749 $ 0.1749 $ 0.1749 $ 0.1749 $ 0.1749
Vietnam +84 $ 0.0730 $ 0.0730 $ 0.0730 $ 0.0730 $ 0.0730
Yemen +967 $ 0.1512 $ 0.1512 $ 0.1512 $ 0.1512 $ 0.1512
Country Code ZAR NAD USD EUR AUD
Albania +355 $ 0.1257 $ 0.1257 $ 0.1257 $ 0.1257 $ 0.1257
Andorra +376 $ 0.1581 $ 0.1581 $ 0.1581 $ 0.1581 $ 0.1581
Austria +43 $ 0.1466 $ 0.1466 $ 0.1466 $ 0.1466 $ 0.1466
Belarus +375 $ 0.3336 $ 0.3336 $ 0.3336 $ 0.3336 $ 0.3336
Belgium +32 $ 0.1332 $ 0.1332 $ 0.1332 $ 0.1332 $ 0.1332
Bosnia and Herzegovina +387 $ 0.1037 $ 0.1037 $ 0.1037 $ 0.1037 $ 0.1037
Bulgaria +359 $ 0.1888 $ 0.1888 $ 0.1888 $ 0.1888 $ 0.1888
Croatia +385 $ 0.0915 $ 0.0915 $ 0.0915 $ 0.0915 $ 0.0915
Czechia (Czech Republic) +420 $ 0.0921 $ 0.0921 $ 0.0921 $ 0.0921 $ 0.0921
Denmark +45 $ 0.0863 $ 0.0863 $ 0.0863 $ 0.0863 $ 0.0863
Estonia +372 $ 0.1066 $ 0.1066 $ 0.1066 $ 0.1066 $ 0.1066
Faroe Islands +298 $ 0.0111 $ 0.0111 $ 0.0111 $ 0.0111 $ 0.0111
Finland +358 $ 0.1390 $ 0.1390 $ 0.1390 $ 0.1390 $ 0.1390
France +33 $ 0.0962 $ 0.0962 $ 0.0962 $ 0.0962 $ 0.0962
Germany +49 $ 0.1228 $ 0.1228 $ 0.1228 $ 0.1228 $ 0.1228
Greece +30 $ 0.1199 $ 0.1199 $ 0.1199 $ 0.1199 $ 0.1199
Guernsey +441481 $ 0.0915 $ 0.0915 $ 0.0915 $ 0.0915 $ 0.0915
Hungary +36 $ 0.1506 $ 0.1506 $ 0.1506 $ 0.1506 $ 0.1506
Iceland +354 $ 0.1338 $ 0.1338 $ 0.1338 $ 0.1338 $ 0.1338
Ireland +353 $ 0.1327 $ 0.1327 $ 0.1327 $ 0.1327 $ 0.1327
Isle of Man +441624 $ 0.0956 $ 0.0956 $ 0.0956 $ 0.0956 $ 0.0956
Italy +39 $ 0.1043 $ 0.1043 $ 0.1043 $ 0.1043 $ 0.1043
Jersey +441434 $ 0.0701 $ 0.0701 $ 0.0701 $ 0.0701 $ 0.0701
Latvia +371 $ 0.0950 $ 0.0950 $ 0.0950 $ 0.0950 $ 0.0950
Liechtenstein +423 $ 0.0267 $ 0.0267 $ 0.0267 $ 0.0267 $ 0.0267
Lithuania +370 $ 0.0609 $ 0.0609 $ 0.0609 $ 0.0609 $ 0.0609
Luxembourg +352 $ 0.1170 $ 0.1170 $ 0.1170 $ 0.1170 $ 0.1170
Macedonia +389 $ 0.0383 $ 0.0383 $ 0.0383 $ 0.0383 $ 0.0383
Malta +356 $ 0.0973 $ 0.0973 $ 0.0973 $ 0.0973 $ 0.0973
Moldova +373 $ 0.0863 $ 0.0863 $ 0.0863 $ 0.0863 $ 0.0863
Monaco +377 $ 0.1732 $ 0.1732 $ 0.1732 $ 0.1732 $ 0.1732
Montenegro +382 $ 0.0545 $ 0.0545 $ 0.0545 $ 0.0545 $ 0.0545
Netherlands +31 $ 0.1651 $ 0.1651 $ 0.1651 $ 0.1651 $ 0.1651
Norway +47 $ 0.1205 $ 0.1205 $ 0.1205 $ 0.1205 $ 0.1205
Poland +48 $ 0.0446 $ 0.0446 $ 0.0446 $ 0.0446 $ 0.0446
Portugal +351 $ 0.0423 $ 0.0423 $ 0.0423 $ 0.0423 $ 0.0423
Romania +40 $ 0.1083 $ 0.1083 $ 0.1083 $ 0.1083 $ 0.1083
San Marino +378 $ 0.1437 $ 0.1437 $ 0.1437 $ 0.1437 $ 0.1437
Serbia +381 $ 0.0707 $ 0.0707 $ 0.0707 $ 0.0707 $ 0.0707
Slovakia +421 $ 0.1141 $ 0.1141 $ 0.1141 $ 0.1141 $ 0.1141
Slovenia +386 $ 0.0545 $ 0.0545 $ 0.0545 $ 0.0545 $ 0.0545
Spain +34 $ 0.0846 $ 0.0846 $ 0.0846 $ 0.0846 $ 0.0846
Sweden +46 $ 0.1008 $ 0.1008 $ 0.1008 $ 0.1008 $ 0.1008
Switzerland +41 $ 0.0713 $ 0.0713 $ 0.0713 $ 0.0713 $ 0.0713
Ukraine +380 $ 0.1628 $ 0.1628 $ 0.1628 $ 0.1628 $ 0.1628
United Kingdom +44 $ 0.0539 $ 0.0539 $ 0.0539 $ 0.0539 $ 0.0539
Country Code ZAR NAD USD EUR AUD
Anguilla +1264 $ 0.0701 $ 0.0701 $ 0.0701 $ 0.0701 $ 0.0701
Antigua and Barbuda +1268 $ 0.0614 $ 0.0614 $ 0.0614 $ 0.0614 $ 0.0614
Aruba +297 $ 0.0748 $ 0.0748 $ 0.0748 $ 0.0748 $ 0.0748
Bahamas +1242 $ 0.0973 $ 0.0973 $ 0.0973 $ 0.0973 $ 0.0973
Barbados +1246 $ 0.0991 $ 0.0991 $ 0.0991 $ 0.0991 $ 0.0991
Belize +501 $ 0.0510 $ 0.0510 $ 0.0510 $ 0.0510 $ 0.0510
Bermuda +1441 $ 0.0846 $ 0.0846 $ 0.0846 $ 0.0846 $ 0.0846
Burundi +257 $ 0.0852 $ 0.0852 $ 0.0852 $ 0.0852 $ 0.0852
Canada +1 $ 0.0116 $ 0.0116 $ 0.0116 $ 0.0116 $ 0.0116
Cayman Islands +1345 $ 0.1014 $ 0.1014 $ 0.1014 $ 0.1014 $ 0.1014
Costa Rica +506 $ 0.0649 $ 0.0649 $ 0.0649 $ 0.0649 $ 0.0649
Dominican Republic +1809 $ 0.1031 $ 0.1031 $ 0.1031 $ 0.1031 $ 0.1031
Dominican Republic +1829 $ 0.1031 $ 0.1031 $ 0.1031 $ 0.1031 $ 0.1031
Dominican Republic +1849 $ 0.1031 $ 0.1031 $ 0.1031 $ 0.1031 $ 0.1031
El Salvador +503 $ 0.0921 $ 0.0921 $ 0.0921 $ 0.0921 $ 0.0921
Gibraltar +350 $ 0.0157 $ 0.0157 $ 0.0157 $ 0.0157 $ 0.0157
Greenland +299 $ 0.0116 $ 0.0116 $ 0.0116 $ 0.0116 $ 0.0116
Grenada +1473 $ 0.1020 $ 0.1020 $ 0.1020 $ 0.1020 $ 0.1020
Guadeloupe +590 $ 0.2265 $ 0.2265 $ 0.2265 $ 0.2265 $ 0.2265
Guatemala +502 $ 0.1396 $ 0.1396 $ 0.1396 $ 0.1396 $ 0.1396
Honduras +504 $ 0.0846 $ 0.0846 $ 0.0846 $ 0.0846 $ 0.0846
Jamaica +1876 $ 0.1072 $ 0.1072 $ 0.1072 $ 0.1072 $ 0.1072
Martinique +596 $ 0.1605 $ 0.1605 $ 0.1605 $ 0.1605 $ 0.1605
Mexico +52 $ 0.0174 $ 0.0174 $ 0.0174 $ 0.0174 $ 0.0174
Montserrat +1664 $ 0.0817 $ 0.0817 $ 0.0817 $ 0.0817 $ 0.0817
Mozambique +258 $ 0.0695 $ 0.0695 $ 0.0695 $ 0.0695 $ 0.0695
Nicaragua +505 $ 0.0950 $ 0.0950 $ 0.0950 $ 0.0950 $ 0.0950
Panama +507 $ 0.1054 $ 0.1054 $ 0.1054 $ 0.1054 $ 0.1054
Puerto Rico +1797 $ 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0070
Puerto Rico +1939 $ 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0070 $ 0.0070
Saint Kitts and Nevis +1869 $ 0.1199 $ 0.1199 $ 0.1199 $ 0.1199 $ 0.1199
Saint Lucia +1758 $ 0.1124 $ 0.1124 $ 0.1124 $ 0.1124 $ 0.1124
Trinidad and Tobago +1868 $ 0.0852 $ 0.0852 $ 0.0852 $ 0.0852 $ 0.0852
Turks and Caicos Islands +1649 $ 0.0591 $ 0.0591 $ 0.0591 $ 0.0591 $ 0.0591
Tuvalu +688 $ 0.0221 $ 0.0221 $ 0.0221 $ 0.0221 $ 0.0221
United States +1 $ 0.0116 $ 0.0116 $ 0.0116 $ 0.0116 $ 0.0116
Virgin Islands, British +1284 $ 0.0904 $ 0.0904 $ 0.0904 $ 0.0904 $ 0.0904
Virgin Islands, US +1340 $ 0.0290 $ 0.0290 $ 0.0290 $ 0.0290 $ 0.0290
Country Code ZAR NAD USD EUR AUD
Argentina +54 $ 0.0719 $ 0.0719 $ 0.0719 $ 0.0719 $ 0.0719
Bolivia +591 $ 0.1367 $ 0.1367 $ 0.1367 $ 0.1367 $ 0.1367
Brazil +55 $ 0.0319 $ 0.0319 $ 0.0319 $ 0.0319 $ 0.0319
Chile +56 $ 0.0441 $ 0.0441 $ 0.0441 $ 0.0441 $ 0.0441
Colombia +57 $ 0.0024 $ 0.0024 $ 0.0024 $ 0.0024 $ 0.0024
Ecuador +593 $ 0.1570 $ 0.1570 $ 0.1570 $ 0.1570 $ 0.1570
French Guiana +594 $ 0.2386 $ 0.2386 $ 0.2386 $ 0.2386 $ 0.2386
Guyana +592 $ 0.1014 $ 0.1014 $ 0.1014 $ 0.1014 $ 0.1014
Ivory Coast +225 $ 0.0921 $ 0.0921 $ 0.0921 $ 0.0921 $ 0.0921
Paraguay +595 $ 0.0360 $ 0.0360 $ 0.0360 $ 0.0360 $ 0.0360
Peru +51 $ 0.0394 $ 0.0394 $ 0.0394 $ 0.0394 $ 0.0394
Suriname +597 $ 0.0580 $ 0.0580 $ 0.0580 $ 0.0580 $ 0.0580
Uruguay +598 $ 0.1020 $ 0.1020 $ 0.1020 $ 0.1020 $ 0.1020
Venezuela +58 $ 0.0944 $ 0.0944 $ 0.0944 $ 0.0944 $ 0.0944
Country Code ZAR NAD USD EUR AUD
Australia +61 $ 0.0481 $ 0.0481 $ 0.0481 $ 0.0481 $ 0.0481
Cook Islands +682 $ 0.0470 $ 0.0470 $ 0.0470 $ 0.0470 $ 0.0470
Fiji +679 $ 0.1807 $ 0.1807 $ 0.1807 $ 0.1807 $ 0.1807
French Polynesia +689 $ 0.1790 $ 0.1790 $ 0.1790 $ 0.1790 $ 0.1790
Guam +1671 $ 0.0910 $ 0.0910 $ 0.0910 $ 0.0910 $ 0.0910
Marshall Islands, The +692 $ 0.1987 $ 0.1987 $ 0.1987 $ 0.1987 $ 0.1987
Micronesia (Federated States of) +691 $ 0.0278 $ 0.0278 $ 0.0278 $ 0.0278 $ 0.0278
New Caledonia +687 $ 0.2120 $ 0.2120 $ 0.2120 $ 0.2120 $ 0.2120
New Zealand +64 $ 0.1691 $ 0.1691 $ 0.1691 $ 0.1691 $ 0.1691
Niue +683 $ 0.0342 $ 0.0342 $ 0.0342 $ 0.0342 $ 0.0342
Papua New Guinea +675 $ 0.0858 $ 0.0858 $ 0.0858 $ 0.0858 $ 0.0858
Samoa +685 $ 0.0800 $ 0.0800 $ 0.0800 $ 0.0800 $ 0.0800
Solomon Islands +677 $ 0.0510 $ 0.0510 $ 0.0510 $ 0.0510 $ 0.0510
Tonga +676 $ 0.0504 $ 0.0504 $ 0.0504 $ 0.0504 $ 0.0504
Vanuatu +678 $ 0.0730 $ 0.0730 $ 0.0730 $ 0.0730 $ 0.0730