Cost Per Country

SMSes are charged in ZAR (South African Rands) although accounts can be topped up in your own currency. This means SMS prices fluctuate according to the ZAR exchange rate.

Country Code ZAR NAD USD EUR AUD
South Africa +27 $ 0.0215 $ 0.0215 $ 0.0215 $ 0.0215 $ 0.0215
Namibia +264 $ 0.0215 $ 0.0215 $ 0.0215 $ 0.0215 $ 0.0215
Algeria +213 $ 0.2284 $ 0.2284 $ 0.2284 $ 0.2284 $ 0.2284
Botswana +267 $ 0.0495 $ 0.0495 $ 0.0495 $ 0.0495 $ 0.0495
Burkina Faso +226 $ 0.0871 $ 0.0871 $ 0.0871 $ 0.0871 $ 0.0871
Cameroon +237 $ 0.0779 $ 0.0779 $ 0.0779 $ 0.0779 $ 0.0779
Cape Verde +238 $ 0.1773 $ 0.1773 $ 0.1773 $ 0.1773 $ 0.1773
Central African Republic +236 $ 0.0280 $ 0.0280 $ 0.0280 $ 0.0280 $ 0.0280
Chad +235 $ 0.1865 $ 0.1865 $ 0.1865 $ 0.1865 $ 0.1865
Comoros +269 $ 0.0565 $ 0.0565 $ 0.0565 $ 0.0565 $ 0.0565
Democratic Republic of the Congo +243 $ 0.1472 $ 0.1472 $ 0.1472 $ 0.1472 $ 0.1472
Djibouti +253 $ 0.0366 $ 0.0366 $ 0.0366 $ 0.0366 $ 0.0366
Egypt +20 $ 0.1274 $ 0.1274 $ 0.1274 $ 0.1274 $ 0.1274
Equitorial Guinea +240 $ 0.1682 $ 0.1682 $ 0.1682 $ 0.1682 $ 0.1682
Eritrea +291 $ 0.1386 $ 0.1386 $ 0.1386 $ 0.1386 $ 0.1386
Ethiopia +251 $ 0.2558 $ 0.2558 $ 0.2558 $ 0.2558 $ 0.2558
Gabon +241 $ 0.1902 $ 0.1902 $ 0.1902 $ 0.1902 $ 0.1902
Gambia +220 $ 0.0172 $ 0.0172 $ 0.0172 $ 0.0172 $ 0.0172
Ghana +233 $ 0.1494 $ 0.1494 $ 0.1494 $ 0.1494 $ 0.1494
Guinea +224 $ 0.1838 $ 0.1838 $ 0.1838 $ 0.1838 $ 0.1838
Guinea-Bissau +245 $ 0.0613 $ 0.0613 $ 0.0613 $ 0.0613 $ 0.0613
Kenya +254 $ 0.0661 $ 0.0661 $ 0.0661 $ 0.0661 $ 0.0661
Lesotho +266 $ 0.0898 $ 0.0898 $ 0.0898 $ 0.0898 $ 0.0898
Liberia +231 $ 0.0822 $ 0.0822 $ 0.0822 $ 0.0822 $ 0.0822
Libya +218 $ 0.2418 $ 0.2418 $ 0.2418 $ 0.2418 $ 0.2418
Madagascar +261 $ 0.1161 $ 0.1161 $ 0.1161 $ 0.1161 $ 0.1161
Malawi +265 $ 0.1558 $ 0.1558 $ 0.1558 $ 0.1558 $ 0.1558
Mali +223 $ 0.2144 $ 0.2144 $ 0.2144 $ 0.2144 $ 0.2144
Mauritania +222 $ 0.2697 $ 0.2697 $ 0.2697 $ 0.2697 $ 0.2697
Mauritius +230 $ 0.1757 $ 0.1757 $ 0.1757 $ 0.1757 $ 0.1757
Mayotte +262 $ 0.2633 $ 0.2633 $ 0.2633 $ 0.2633 $ 0.2633
Morocco +212 $ 0.1429 $ 0.1429 $ 0.1429 $ 0.1429 $ 0.1429
Namibia +264 $ 0.1070 $ 0.1070 $ 0.1070 $ 0.1070 $ 0.1070
Niger +227 $ 0.2230 $ 0.2230 $ 0.2230 $ 0.2230 $ 0.2230
Nigeria +234 $ 0.1687 $ 0.1687 $ 0.1687 $ 0.1687 $ 0.1687
Republic of the Congo +242 $ 0.0758 $ 0.0758 $ 0.0758 $ 0.0758 $ 0.0758
Reunion +262 $ 0.2214 $ 0.2214 $ 0.2214 $ 0.2214 $ 0.2214
Rwanda +250 $ 0.1064 $ 0.1064 $ 0.1064 $ 0.1064 $ 0.1064
Sao Tome and Principe +239 $ 0.1322 $ 0.1322 $ 0.1322 $ 0.1322 $ 0.1322
Senegal +221 $ 0.1967 $ 0.1967 $ 0.1967 $ 0.1967 $ 0.1967
Seychelles +248 $ 0.0554 $ 0.0554 $ 0.0554 $ 0.0554 $ 0.0554
Sierra Leone +232 $ 0.0618 $ 0.0618 $ 0.0618 $ 0.0618 $ 0.0618
Somalia +252 $ 0.1634 $ 0.1634 $ 0.1634 $ 0.1634 $ 0.1634
South Africa +27 $ 0.0258 $ 0.0258 $ 0.0258 $ 0.0258 $ 0.0258
South Sudan +211 $ 0.0489 $ 0.0489 $ 0.0489 $ 0.0489 $ 0.0489
Swaziland +268 $ 0.0409 $ 0.0409 $ 0.0409 $ 0.0409 $ 0.0409
Togo +228 $ 0.0409 $ 0.0409 $ 0.0409 $ 0.0409 $ 0.0409
Tunisia +216 $ 0.2294 $ 0.2294 $ 0.2294 $ 0.2294 $ 0.2294
Uganda +256 $ 0.1832 $ 0.1832 $ 0.1832 $ 0.1832 $ 0.1832
Zambia +260 $ 0.1730 $ 0.1730 $ 0.1730 $ 0.1730 $ 0.1730
Zimbabwe +263 $ 0.1548 $ 0.1548 $ 0.1548 $ 0.1548 $ 0.1548
Country Code ZAR NAD USD EUR AUD
Afghanistan +93 $ 0.2536 $ 0.2536 $ 0.2536 $ 0.2536 $ 0.2536
Armenia +374 $ 0.1623 $ 0.1623 $ 0.1623 $ 0.1623 $ 0.1623
Azerbaijan +994 $ 0.3498 $ 0.3498 $ 0.3498 $ 0.3498 $ 0.3498
Bahrain +973 $ 0.0231 $ 0.0231 $ 0.0231 $ 0.0231 $ 0.0231
Bangladesh +880 $ 0.2644 $ 0.2644 $ 0.2644 $ 0.2644 $ 0.2644
Bhutan +975 $ 0.2611 $ 0.2611 $ 0.2611 $ 0.2611 $ 0.2611
Brunei +673 $ 0.0097 $ 0.0097 $ 0.0097 $ 0.0097 $ 0.0097
Cambodia +855 $ 0.2101 $ 0.2101 $ 0.2101 $ 0.2101 $ 0.2101
China +86 $ 0.0511 $ 0.0511 $ 0.0511 $ 0.0511 $ 0.0511
Cyprus +357 $ 0.0387 $ 0.0387 $ 0.0387 $ 0.0387 $ 0.0387
Georgia +995 $ 0.2198 $ 0.2198 $ 0.2198 $ 0.2198 $ 0.2198
Hong Kong +852 $ 0.0989 $ 0.0989 $ 0.0989 $ 0.0989 $ 0.0989
India +91 $ 0.0532 $ 0.0532 $ 0.0532 $ 0.0532 $ 0.0532
Indonesia +62 $ 0.2074 $ 0.2074 $ 0.2074 $ 0.2074 $ 0.2074
Iraq +964 $ 0.1720 $ 0.1720 $ 0.1720 $ 0.1720 $ 0.1720
Israel +972 $ 0.1145 $ 0.1145 $ 0.1145 $ 0.1145 $ 0.1145
Japan +81 $ 0.0962 $ 0.0962 $ 0.0962 $ 0.0962 $ 0.0962
Jordan +962 $ 0.2762 $ 0.2762 $ 0.2762 $ 0.2762 $ 0.2762
Kazakhstan +7 $ 0.2450 $ 0.2450 $ 0.2450 $ 0.2450 $ 0.2450
Kuwait +965 $ 0.1929 $ 0.1929 $ 0.1929 $ 0.1929 $ 0.1929
Kyrgyzstan +996 $ 0.2617 $ 0.2617 $ 0.2617 $ 0.2617 $ 0.2617
Laos +856 $ 0.0693 $ 0.0693 $ 0.0693 $ 0.0693 $ 0.0693
Lebanon +961 $ 0.2235 $ 0.2235 $ 0.2235 $ 0.2235 $ 0.2235
Macau +853 $ 0.0769 $ 0.0769 $ 0.0769 $ 0.0769 $ 0.0769
Malaysia +60 $ 0.0726 $ 0.0726 $ 0.0726 $ 0.0726 $ 0.0726
Maldives +960 $ 0.0183 $ 0.0183 $ 0.0183 $ 0.0183 $ 0.0183
Mongolia +976 $ 0.1644 $ 0.1644 $ 0.1644 $ 0.1644 $ 0.1644
Myanmar +95 $ 0.1805 $ 0.1805 $ 0.1805 $ 0.1805 $ 0.1805
Nepal +977 $ 0.1934 $ 0.1934 $ 0.1934 $ 0.1934 $ 0.1934
Oman +968 $ 0.1381 $ 0.1381 $ 0.1381 $ 0.1381 $ 0.1381
Pakistan +92 $ 0.1021 $ 0.1021 $ 0.1021 $ 0.1021 $ 0.1021
Palestine +970 $ 0.2407 $ 0.2407 $ 0.2407 $ 0.2407 $ 0.2407
Philippines +63 $ 0.0210 $ 0.0210 $ 0.0210 $ 0.0210 $ 0.0210
Qatar +974 $ 0.0511 $ 0.0511 $ 0.0511 $ 0.0511 $ 0.0511
Saudi Arabia +966 $ 0.0747 $ 0.0747 $ 0.0747 $ 0.0747 $ 0.0747
Singapore +65 $ 0.0688 $ 0.0688 $ 0.0688 $ 0.0688 $ 0.0688
South Korea +82 $ 0.0312 $ 0.0312 $ 0.0312 $ 0.0312 $ 0.0312
Sri Lanka +94 $ 0.2649 $ 0.2649 $ 0.2649 $ 0.2649 $ 0.2649
Taiwan +886 $ 0.0715 $ 0.0715 $ 0.0715 $ 0.0715 $ 0.0715
Tajikistan +992 $ 0.2805 $ 0.2805 $ 0.2805 $ 0.2805 $ 0.2805
Thailand +66 $ 0.0167 $ 0.0167 $ 0.0167 $ 0.0167 $ 0.0167
Timor-Leste +670 $ 0.0984 $ 0.0984 $ 0.0984 $ 0.0984 $ 0.0984
Turkey +90 $ 0.0043 $ 0.0043 $ 0.0043 $ 0.0043 $ 0.0043
Turkmenistan +993 $ 0.2423 $ 0.2423 $ 0.2423 $ 0.2423 $ 0.2423
United Arab Emirates (UAE) +971 $ 0.0473 $ 0.0473 $ 0.0473 $ 0.0473 $ 0.0473
Uzbekistan +998 $ 0.1623 $ 0.1623 $ 0.1623 $ 0.1623 $ 0.1623
Vietnam +84 $ 0.0677 $ 0.0677 $ 0.0677 $ 0.0677 $ 0.0677
Yemen +967 $ 0.1403 $ 0.1403 $ 0.1403 $ 0.1403 $ 0.1403
Country Code ZAR NAD USD EUR AUD
Albania +355 $ 0.1166 $ 0.1166 $ 0.1166 $ 0.1166 $ 0.1166
Andorra +376 $ 0.1467 $ 0.1467 $ 0.1467 $ 0.1467 $ 0.1467
Austria +43 $ 0.1360 $ 0.1360 $ 0.1360 $ 0.1360 $ 0.1360
Belarus +375 $ 0.3095 $ 0.3095 $ 0.3095 $ 0.3095 $ 0.3095
Belgium +32 $ 0.1236 $ 0.1236 $ 0.1236 $ 0.1236 $ 0.1236
Bosnia and Herzegovina +387 $ 0.0962 $ 0.0962 $ 0.0962 $ 0.0962 $ 0.0962
Bulgaria +359 $ 0.1752 $ 0.1752 $ 0.1752 $ 0.1752 $ 0.1752
Croatia +385 $ 0.0849 $ 0.0849 $ 0.0849 $ 0.0849 $ 0.0849
Czechia (Czech Republic) +420 $ 0.0855 $ 0.0855 $ 0.0855 $ 0.0855 $ 0.0855
Denmark +45 $ 0.0801 $ 0.0801 $ 0.0801 $ 0.0801 $ 0.0801
Estonia +372 $ 0.0989 $ 0.0989 $ 0.0989 $ 0.0989 $ 0.0989
Faroe Islands +298 $ 0.0103 $ 0.0103 $ 0.0103 $ 0.0103 $ 0.0103
Finland +358 $ 0.1290 $ 0.1290 $ 0.1290 $ 0.1290 $ 0.1290
France +33 $ 0.0892 $ 0.0892 $ 0.0892 $ 0.0892 $ 0.0892
Germany +49 $ 0.1139 $ 0.1139 $ 0.1139 $ 0.1139 $ 0.1139
Greece +30 $ 0.1113 $ 0.1113 $ 0.1113 $ 0.1113 $ 0.1113
Guernsey +441481 $ 0.0849 $ 0.0849 $ 0.0849 $ 0.0849 $ 0.0849
Hungary +36 $ 0.1397 $ 0.1397 $ 0.1397 $ 0.1397 $ 0.1397
Iceland +354 $ 0.1241 $ 0.1241 $ 0.1241 $ 0.1241 $ 0.1241
Ireland +353 $ 0.1231 $ 0.1231 $ 0.1231 $ 0.1231 $ 0.1231
Isle of Man +441624 $ 0.0887 $ 0.0887 $ 0.0887 $ 0.0887 $ 0.0887
Italy +39 $ 0.0967 $ 0.0967 $ 0.0967 $ 0.0967 $ 0.0967
Jersey +441434 $ 0.0651 $ 0.0651 $ 0.0651 $ 0.0651 $ 0.0651
Latvia +371 $ 0.0882 $ 0.0882 $ 0.0882 $ 0.0882 $ 0.0882
Liechtenstein +423 $ 0.0248 $ 0.0248 $ 0.0248 $ 0.0248 $ 0.0248
Lithuania +370 $ 0.0565 $ 0.0565 $ 0.0565 $ 0.0565 $ 0.0565
Luxembourg +352 $ 0.1086 $ 0.1086 $ 0.1086 $ 0.1086 $ 0.1086
Macedonia +389 $ 0.0355 $ 0.0355 $ 0.0355 $ 0.0355 $ 0.0355
Malta +356 $ 0.0903 $ 0.0903 $ 0.0903 $ 0.0903 $ 0.0903
Moldova +373 $ 0.0801 $ 0.0801 $ 0.0801 $ 0.0801 $ 0.0801
Monaco +377 $ 0.1607 $ 0.1607 $ 0.1607 $ 0.1607 $ 0.1607
Montenegro +382 $ 0.0505 $ 0.0505 $ 0.0505 $ 0.0505 $ 0.0505
Netherlands +31 $ 0.1532 $ 0.1532 $ 0.1532 $ 0.1532 $ 0.1532
Norway +47 $ 0.1118 $ 0.1118 $ 0.1118 $ 0.1118 $ 0.1118
Poland +48 $ 0.0414 $ 0.0414 $ 0.0414 $ 0.0414 $ 0.0414
Portugal +351 $ 0.0393 $ 0.0393 $ 0.0393 $ 0.0393 $ 0.0393
Romania +40 $ 0.1005 $ 0.1005 $ 0.1005 $ 0.1005 $ 0.1005
San Marino +378 $ 0.1333 $ 0.1333 $ 0.1333 $ 0.1333 $ 0.1333
Serbia +381 $ 0.0656 $ 0.0656 $ 0.0656 $ 0.0656 $ 0.0656
Slovakia +421 $ 0.1059 $ 0.1059 $ 0.1059 $ 0.1059 $ 0.1059
Slovenia +386 $ 0.0505 $ 0.0505 $ 0.0505 $ 0.0505 $ 0.0505
Spain +34 $ 0.0785 $ 0.0785 $ 0.0785 $ 0.0785 $ 0.0785
Sweden +46 $ 0.0935 $ 0.0935 $ 0.0935 $ 0.0935 $ 0.0935
Switzerland +41 $ 0.0661 $ 0.0661 $ 0.0661 $ 0.0661 $ 0.0661
Ukraine +380 $ 0.1510 $ 0.1510 $ 0.1510 $ 0.1510 $ 0.1510
United Kingdom +44 $ 0.0500 $ 0.0500 $ 0.0500 $ 0.0500 $ 0.0500
Country Code ZAR NAD USD EUR AUD
Anguilla +1264 $ 0.0651 $ 0.0651 $ 0.0651 $ 0.0651 $ 0.0651
Antigua and Barbuda +1268 $ 0.0570 $ 0.0570 $ 0.0570 $ 0.0570 $ 0.0570
Aruba +297 $ 0.0693 $ 0.0693 $ 0.0693 $ 0.0693 $ 0.0693
Bahamas +1242 $ 0.0903 $ 0.0903 $ 0.0903 $ 0.0903 $ 0.0903
Barbados +1246 $ 0.0919 $ 0.0919 $ 0.0919 $ 0.0919 $ 0.0919
Belize +501 $ 0.0473 $ 0.0473 $ 0.0473 $ 0.0473 $ 0.0473
Bermuda +1441 $ 0.0785 $ 0.0785 $ 0.0785 $ 0.0785 $ 0.0785
Burundi +257 $ 0.0790 $ 0.0790 $ 0.0790 $ 0.0790 $ 0.0790
Canada +1 $ 0.0108 $ 0.0108 $ 0.0108 $ 0.0108 $ 0.0108
Cayman Islands +1345 $ 0.0941 $ 0.0941 $ 0.0941 $ 0.0941 $ 0.0941
Costa Rica +506 $ 0.0602 $ 0.0602 $ 0.0602 $ 0.0602 $ 0.0602
Dominican Republic +1809 $ 0.0957 $ 0.0957 $ 0.0957 $ 0.0957 $ 0.0957
Dominican Republic +1829 $ 0.0957 $ 0.0957 $ 0.0957 $ 0.0957 $ 0.0957
Dominican Republic +1849 $ 0.0957 $ 0.0957 $ 0.0957 $ 0.0957 $ 0.0957
El Salvador +503 $ 0.0855 $ 0.0855 $ 0.0855 $ 0.0855 $ 0.0855
Gibraltar +350 $ 0.0146 $ 0.0146 $ 0.0146 $ 0.0146 $ 0.0146
Greenland +299 $ 0.0108 $ 0.0108 $ 0.0108 $ 0.0108 $ 0.0108
Grenada +1473 $ 0.0946 $ 0.0946 $ 0.0946 $ 0.0946 $ 0.0946
Guadeloupe +590 $ 0.2101 $ 0.2101 $ 0.2101 $ 0.2101 $ 0.2101
Guatemala +502 $ 0.1295 $ 0.1295 $ 0.1295 $ 0.1295 $ 0.1295
Honduras +504 $ 0.0785 $ 0.0785 $ 0.0785 $ 0.0785 $ 0.0785
Jamaica +1876 $ 0.0994 $ 0.0994 $ 0.0994 $ 0.0994 $ 0.0994
Martinique +596 $ 0.1489 $ 0.1489 $ 0.1489 $ 0.1489 $ 0.1489
Mexico +52 $ 0.0162 $ 0.0162 $ 0.0162 $ 0.0162 $ 0.0162
Montserrat +1664 $ 0.0758 $ 0.0758 $ 0.0758 $ 0.0758 $ 0.0758
Mozambique +258 $ 0.0645 $ 0.0645 $ 0.0645 $ 0.0645 $ 0.0645
Nicaragua +505 $ 0.0882 $ 0.0882 $ 0.0882 $ 0.0882 $ 0.0882
Panama +507 $ 0.0978 $ 0.0978 $ 0.0978 $ 0.0978 $ 0.0978
Puerto Rico +1797 $ 0.0065 $ 0.0065 $ 0.0065 $ 0.0065 $ 0.0065
Puerto Rico +1939 $ 0.0065 $ 0.0065 $ 0.0065 $ 0.0065 $ 0.0065
Saint Kitts and Nevis +1869 $ 0.1113 $ 0.1113 $ 0.1113 $ 0.1113 $ 0.1113
Saint Lucia +1758 $ 0.1043 $ 0.1043 $ 0.1043 $ 0.1043 $ 0.1043
Trinidad and Tobago +1868 $ 0.0790 $ 0.0790 $ 0.0790 $ 0.0790 $ 0.0790
Turks and Caicos Islands +1649 $ 0.0548 $ 0.0548 $ 0.0548 $ 0.0548 $ 0.0548
Tuvalu +688 $ 0.0205 $ 0.0205 $ 0.0205 $ 0.0205 $ 0.0205
United States +1 $ 0.0108 $ 0.0108 $ 0.0108 $ 0.0108 $ 0.0108
Virgin Islands, British +1284 $ 0.0839 $ 0.0839 $ 0.0839 $ 0.0839 $ 0.0839
Virgin Islands, US +1340 $ 0.0269 $ 0.0269 $ 0.0269 $ 0.0269 $ 0.0269
Country Code ZAR NAD USD EUR AUD
Argentina +54 $ 0.0667 $ 0.0667 $ 0.0667 $ 0.0667 $ 0.0667
Bolivia +591 $ 0.1268 $ 0.1268 $ 0.1268 $ 0.1268 $ 0.1268
Brazil +55 $ 0.0296 $ 0.0296 $ 0.0296 $ 0.0296 $ 0.0296
Chile +56 $ 0.0409 $ 0.0409 $ 0.0409 $ 0.0409 $ 0.0409
Colombia +57 $ 0.0022 $ 0.0022 $ 0.0022 $ 0.0022 $ 0.0022
Ecuador +593 $ 0.1456 $ 0.1456 $ 0.1456 $ 0.1456 $ 0.1456
French Guiana +594 $ 0.2214 $ 0.2214 $ 0.2214 $ 0.2214 $ 0.2214
Guyana +592 $ 0.0941 $ 0.0941 $ 0.0941 $ 0.0941 $ 0.0941
Ivory Coast +225 $ 0.0855 $ 0.0855 $ 0.0855 $ 0.0855 $ 0.0855
Paraguay +595 $ 0.0334 $ 0.0334 $ 0.0334 $ 0.0334 $ 0.0334
Peru +51 $ 0.0366 $ 0.0366 $ 0.0366 $ 0.0366 $ 0.0366
Suriname +597 $ 0.0538 $ 0.0538 $ 0.0538 $ 0.0538 $ 0.0538
Uruguay +598 $ 0.0946 $ 0.0946 $ 0.0946 $ 0.0946 $ 0.0946
Venezuela +58 $ 0.0876 $ 0.0876 $ 0.0876 $ 0.0876 $ 0.0876
Country Code ZAR NAD USD EUR AUD
Australia +61 $ 0.0446 $ 0.0446 $ 0.0446 $ 0.0446 $ 0.0446
Cook Islands +682 $ 0.0436 $ 0.0436 $ 0.0436 $ 0.0436 $ 0.0436
Fiji +679 $ 0.1677 $ 0.1677 $ 0.1677 $ 0.1677 $ 0.1677
French Polynesia +689 $ 0.1660 $ 0.1660 $ 0.1660 $ 0.1660 $ 0.1660
Guam +1671 $ 0.0844 $ 0.0844 $ 0.0844 $ 0.0844 $ 0.0844
Marshall Islands, The +692 $ 0.1843 $ 0.1843 $ 0.1843 $ 0.1843 $ 0.1843
Micronesia (Federated States of) +691 $ 0.0258 $ 0.0258 $ 0.0258 $ 0.0258 $ 0.0258
New Caledonia +687 $ 0.1967 $ 0.1967 $ 0.1967 $ 0.1967 $ 0.1967
New Zealand +64 $ 0.1569 $ 0.1569 $ 0.1569 $ 0.1569 $ 0.1569
Niue +683 $ 0.0317 $ 0.0317 $ 0.0317 $ 0.0317 $ 0.0317
Papua New Guinea +675 $ 0.0796 $ 0.0796 $ 0.0796 $ 0.0796 $ 0.0796
Samoa +685 $ 0.0742 $ 0.0742 $ 0.0742 $ 0.0742 $ 0.0742
Solomon Islands +677 $ 0.0473 $ 0.0473 $ 0.0473 $ 0.0473 $ 0.0473
Tonga +676 $ 0.0468 $ 0.0468 $ 0.0468 $ 0.0468 $ 0.0468
Vanuatu +678 $ 0.0677 $ 0.0677 $ 0.0677 $ 0.0677 $ 0.0677